| EU Men | US Men | UK | Size in CM |
|---|---|---|---|
| 41 | 8.5 | 8 | 26.2 |
| 42 | 9.5 | 9 | 27.1 |
| 43 | 10 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 10.5 | 10 | 27.9 |
| 45 | 11 | 10.5 | 28.4 |
| 46 | 12 | 11.5 | 29.2 |
| 47 | 13 | 12.5 | 30.1 |
| 48 | 13.5 | 13 | 30.5 |
| EU Women | US Women | UK Women | Size in CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 5.5 | 3.5 | 22.4 |
| 37 | 6.5 | 4.5 | 23.3 |
| 38 | 7.5 | 5.5 | 24.1 |
| 39 | 8 | 6 | 24.6 |
| 40 | 9 | 7 | 25.4 |
Models with Vibram soles run slightly larger – choose one size smaller than for models with leather soles.
Personal size advice? Write to customerservice@sandmanncraft.com with your foot length (in cm) and suitable brands/sizes – we usually respond within one business day.